Transaction Preview
| Ref NO: | PV/2025/26 |
| Date: | 2025-06-20 |
| Debit Account: | UBA 56060030002710 TZS |
| Amount: | 28.00 |
| Credit Account: | UBA 56060030002701 USD |
| Narrations: | |
| Currency Value: | 28347.19 |
| Ref NO: | PV/2025/26 |
| Date: | 2025-06-20 |
| Debit Account: | UBA 56060030002710 TZS |
| Amount: | 28.00 |
| Credit Account: | UBA 56060030002701 USD |
| Narrations: | |
| Currency Value: | 28347.19 |