Transaction Preview
| Ref NO: | PV/2025/26 |
| Date: | 2025-05-05 |
| Debit Account: | UBA 56060030002710 TZS |
| Amount: | 28.00 |
| Credit Account: | UBA 56060030002701 USD |
| Narrations: | |
| Currency Value: | 2640.00 |
| Ref NO: | PV/2025/26 |
| Date: | 2025-05-05 |
| Debit Account: | UBA 56060030002710 TZS |
| Amount: | 28.00 |
| Credit Account: | UBA 56060030002701 USD |
| Narrations: | |
| Currency Value: | 2640.00 |